Hvad er Asian handicap?
Asian handicap gør det muligt at få lidt ekstra spænding ind i en kamp med et meget ulige styrkeforhold mellem holdene, så udfaldet synes givet på forhånd – eller hvor holdene er jævnbyrdige, så kampen højst sandsynligvis ender uafgjort. Lyder det helt sort? Så læs med her, og få mere at vide om Asian handicap.
Asian handicap stammer – som navnet antyder – fra de asiatiske betting-markeder. Det har vundet en vis udbredelse på den danske bookmaker-scene i de seneste år.
Med Asian handicap kan en kamp kun vindes eller tabes. Uafgjort er ikke en mulighed, fordi du enten tildeler det svageste hold et mål på forhånd, eller trækker et mål fra det stærkeste af holdene. Derved kan styrkeforholdet mellem et meget svagt og et meget stærkt hold udjævnes, så begge hold får lige gode odds for at vinde. Eller du kan tippe styrkeforholdet mellem to jævnbyrdige hold til det ene holds fordel.
Så selv om kampen ender uafgjort, eller det stærkeste hold vinder, har du mulighed for at vinde din indsats tilbage. For ender kampen uafgjort eller vinder holdet med det handicap, du har spillet på, udløser det en gevinst til dig.
Bet på favorit | Bet på underdog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handicap | Kamp udfald | Resultat | Handicap | Kamp udfald | Resultat |
0 | Sejr | Sejr | 0 | Sejr | Sejr |
Uafgjort | Indsats retur | Uafgjort | Indsats retur | ||
Nederlag | Nederlag | Nederlag | Nederlag | ||
-0.25 | Sejr med 1 eller flere mål | Sejr | +0.25 | Sejr med 1 eller flere mål | Sejr |
Uafgjort | Halvt tab | Uafgjort | Halv gevinst | ||
Nederlag | Nederlag | Nederlag | Nederlag | ||
-0.5 | Sejr | Sejr | +0.5 | Sejr | Sejr |
Uafgjort | Nederlag | Uafgjort | Sejr | ||
Nederlag | Nederlag | Nederlag | Nederlag | ||
-0.75 | Sejr med 2 eller flere mål | Sejr | +0.75 | Sejr eller uafgjort | Sejr |
Sejr med 1 mål | Halv gevinst | Nederlag med 1 mål | Halvt tab | ||
Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 2 eller flere | Nederlag | ||
-1 | Sejr med min. 2 mål | Sejr | +1 | Sejr eller uafgjort | Sejr |
Sejr med 1 mål | Indsats retur | Nederlag med 1 mål | Indsats retur | ||
Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 2 eller flere mål | Nederlag | ||
-1.25 | Sejr med 2 eller flere mål | Sejr | +1.25 | Sejr eller uafgjort | Sejr |
Sejr med 1 mål | Halvt tab | Nederlag med 1 mål | Halv gevinst | ||
Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 2 eller flere mål | Nederlag | ||
-1.5 | win by 2 or more | Sejr | +1.5 | Sejr eller uafgjort | Sejr |
Sejr med 1 mål | Nederlag | Nederlag med 1 mål | Sejr | ||
Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 2 eller flere mål | Nederlag | ||
-1.75 | Sejr med 3 eller flere mål | Sejr | +1.75 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1 mål | Sejr |
Sejr med 2 mål | Halv gevinst | Nederlag med 2 mål | Halvt tab | ||
win by 1, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 3 eller flere mål | Nederlag | ||
-2 | Sejr med 3 eller flere mål | Sejr | +2 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1 mål | Sejr |
Sejr med 2 mål | Indsats retur | Nederlag med 2 mål | Indsats retur | ||
Sejr med 1 mål, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 3 eller flere mål | Nederlag | ||
-2.25 | Sejr med 3 eller flere mål | Sejr | +2.25 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1 mål | Sejr |
Sejr med 2 mål | Halvt tab | Nederlag med 2 mål | Halv gevinst | ||
Sejr med 1 mål, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 3 eller flere mål | Nederlag | ||
-2.5 | Sejr med 3 eller flere mål | Sejr | +2.5 | Sejr eller uafgjort | Sejr |
Sejr med 1 eller 2 mål | Nederlag | Nederlag med 1 eller 2 mål | Sejr | ||
Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 3 eller flere mål | Nederlag | ||
-2.75 | Sejr med 4 eller flere mål | Sejr | +2.75 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1 eller 2 mål | Sejr |
Sejr med 3 mål | Halv gevinst | Nederlag med 3 mål | Halvt tab | ||
Sejr med 1 eller 2 mål, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 4 eller flere mål | Nederlag | ||
-3 | Sejr med 4 eller flere mål | Sejr | +3 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1 eller 2 mål | Sejr |
Sejr med 3 mål | Indsats retur | Nederlag med 3 mål | Indsats retur | ||
Sejr med 1 eller 2 mål, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 4 eller flere mål | Nederlag | ||
-3.25 | Sejr med 4 eller flere mål | Sejr | +3.25 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1 eller 2 mål | Sejr |
Sejr med 3 mål | Halvt tab | Nederlag med 3 mål | Halv gevinst | ||
win by 1 or 2, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 4 eller flere mål | Nederlag | ||
-3.5 | Sejr med 4 eller flere mål | Sejr | +3.5 | Sejr eller uafgjort | Sejr |
Sejr med 1, 2 eller 3 mål | Nederlag | Nederlag med 1, 2 eller 3 mål | Sejr | ||
Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 4 eller flere mål | Nederlag | ||
-3.75 | Sejr med 5 eller flere mål | Sejr | +3.75 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1, 2 eller 3 mål | Sejr |
Sejr med 4 mål | Halv gevinst | Nederlag med 4 mål | Halvt tab | ||
Sejr med 1, 2 eller 3 mål, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 5 eller flere mål | Nederlag | ||
-4 | Sejr med 5 eller flere mål | Sejr | +4 | Sejr, uafgjort eller nederlag med 1, 2 eller 3 mål | Sejr |
Sejr med 4 mål | Indsats retur | Nederlag med 4 mål | Indsats retur | ||
Sejr med 1, 2 eller 3 mål, Uafgjort eller nederlag | Nederlag | Nederlag med 5 eller flere mål | Nederlag |
Forklaring af tabel
- Sejr: Du vinder din indsats gange oddset.
- Halv gevinst: Du vinder halvdelen af din indsats gange oddset. Den anden halvdel bliver refunderet.
- Indsats retur: Din indsats bliver refunderet.
- Halvt tab: Du mister halvdelen af din indsats. Den anden halvdel bliver refunderet.
- Nederlag: Du mister din indsats.
Hvordan foregår betting med Asian handicap
Spiller du på en kamp med Asian handicap, spiller du på resultatet af kampen plus eller minus det valgte handicap.
Her kan du vælge mellem flere forskellige slags handicap, som arbejder med hele, halve og kvarte mål – også kaldet linjer.
Asian handicap med hele linjer
Lad os sige, du vil spille på en kamp mellem FCK og HB Køge. Her er oddsene 1,3 på at FCK vinder, 9,0 på at HB Køge går sejrrigt ud af kampen, og 5.50 for uafgjort. Altså er FCK favoritten.
Øg oddsene for at favoritten vinder
Her kan du øge oddsene på FCK ved at spille kampen ”FCK -1” Altså skal FCK vinde kampen med mindst 2 mål i den virkelige verden, for at du vinder. Vinder de kun med et enkelt måls forspring – eller mindre – anses kampen for enten uafgjort eller tabt. Her får du indsatsen tilbage, hvis FCK kun vinder med et enkelt mål – men taber den, hvis kampen ender uafgjort eller HB Køge vinder.
Giv en fordel til det svageste hold
Omvendt kan du også vælge at spille ”HB Køge +2” – Altså giver du HB Køge et forspring på 2 mål. Så selv om de taber med 2 mål til FCK, vil du få din indsats igen (fordi kampen anses for uafgjort). Og selv om de taber med et enkelt mål, vinder du væddemålet.
Asian handicap med halve linjer
Spiller du med halve linjer, ender handicappene med ,5.
Så spiller du med +0,5 vinder du, hvis det hold du spiller på vinder, eller hvis de spiller uafgjort. Kun hvis de taber kampen, taber du din satsning.
Spiller du derimod med +1,5, vinder du, selvom holdet taber med et enkelt mål. Samt hvis de vinder eller spiller uafgjort.
Asian handicap med kvarte linjer
Spiller du med kvarte linjer, ender handicappet på ,25 eller ,75.
Spil ender på ,25
Her vinder du, hvis du spiller med -0,25, og dit hold vinder. Ender den uafgjort, får du halvdelen af din satsning igen, mens du taber, hvis holdet taber.
Men spiller du +0,25, vinder du, hvis holdet vinder – og taber hvis de taber. Ender kampen uafgjort, får du halvdelen af din satsning retur, og får halvdelen af gevinsten for en sejr.
Spil som ender på ,75
Spiller du med -0,75, vinder du, hvis du har spillet på favoritten, og denne vinder med 2 mål eller mere. Vinder de kun med et enkelt mål, får du halvdelen af gevinsten og halvdelen af din satsning udbetalt. Spiller de uafgjort eller taber, taber du også.
Spiller du -1,75 skal favoritholdet vinde med mere end 3 mål, for at du får den fulde gevinst. Vinder de kun med 2 mål, får du halvdelen af gevinsten og halvdelen af din satsning udbetalt. Ellers taber du.
Tilsvarende gælder det for -2,75, -3,75 og så videre – blot skal det hold du spiller på vinde med 4 henholdsvis 5 mål mere, før at du vinder.
Spiller du +0,75, vinder du, selv om det hold du spiller på, taber med et enkelt mål. Taber de kun med et mål, får du halvdelen af gevinsten og halvdelen af din satsning udbetalt. Ellers taber du.
Tilsvarende gælder for +1,75, +2,75 og så videre. Blot kan holdet nu tillade sig at tabe med 2 henholdvis 3 mål, og stadig give dig en gevinst.
Asian handicap – hvis du savner spænding
Så vil du have lidt mere spænding ind i en ellers forudsigelig kamp, kan du med fordel prøve at satse med Asian handicap hos din bookmaker – hvis de udbyder spil med denne mulighed.